
Silnik | diesel 2.2 D 6 AT 4wd | diesel 2.2 D MT 4wd | |
---|---|---|---|
Pojemność silnika | cm3 | 2268 | 2268 |
Maksymalna moc | KM/obr./min | 150/3500 | 150/3500 |
Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr./min | 400/1750-2250 | 400/1750-2250 |
Pojemność zbiornika paliwa | L | 75 | 75 |
Osiągi | diesel 2.2 D 6 AT 4wd | diesel 2.2 D MT 4wd | |
Maksymalna prędkość | km/h | 171 | 174 |
Zużycie paliwa * | diesel 2.2 D 6 AT 4wd | diesel 2.2 D MT 4wd | |
Niski zakres prędkości | L/100km | 11.2 | 9.3 |
Średni zakres prędkości | L/100km | 9.7 | 8.1 |
Wysoki zakres prędkości | L/100km | 8.6 | 7.8 |
Bardzo wysoki zakres prędkości | L/100km | 10.1 | 9.9 |
Średnia emisja CO2 | g/km | 254 | 231 |
Zawieszenie | diesel 2.2 D 6 AT 4wd | diesel 2.2 D MT 4wd | |
Zawieszenie - przód | Niezależne, wahacze poprzeczne | Niezależne, wahacze poprzeczne | |
Zawieszenie - tył | Resory piórowe | Resory piórowe | |
Masa i wymiary | diesel 2.2 D 6 AT 4wd | diesel 2.2 D MT 4wd | |
Masa własna | kg | 2035 | 2030 |
Dopuszczalna masa całkowita | kg | 3110 | 3110 |
Pojemność bagażnika | l | ------- | ------- |
Długość | mm | 5305 | 5305 |
Szerokość | mm | 1815 | 1815 |
Prześwit | mm | ------- | ------- |
* Według testu WLTP. Szczegółowe informacje dotyczące zużycia paliwa oraz pełne dane techniczne w odniesieniu do poszczególnych wersji wyposażenia dostępne w katalogu modelu oraz w cenniku.